| Vecka och dag | Innehåll | Allmän info |
| 51 mån | Blandade uppgifter + Diagnos X 2 | |
| ons | | Reserv |
| tor | | Avslutningsdag |
| 2 ons | Snabbrepetition | |
| tor | Blandade uppgifter + Diagnos X 2 | |
| 3 mån | Träna mer/Fördjupning | |
| ons | Träna mer/Fördjupning | |
| tor | Vad är procent? Hur många procent? Hur stor är delen? | START nytt område |
| 4 mån | Praktik: övning + tärningar | Muntlig kommunikation tränas. |
| ons | | T o m 4025 |
| tor | Hur många procent? Höjning och sänkning | T o m 4036 |
| 5 mån | | Muntlig träning: uppg 4052, 4045 |
| ons | | T o m 4050 |
| tor | Procent och statistik | |
| 6 mån | | T o m 4058 |
| ons | Räkna med procent | T o m 4076 |
| tor | | 4086 |
| 7 mån | Ränta | T o m 4096 |
| Vecka och dag | Innehåll | Allmän info |
| ons | | T o m 4104 |
| tor | Blandade uppgifter | |
| 8 | | Sportlov |
| 9 mån | Blandade uppgifter + diagnos X 2 + | |
| ons | Diagnos X 2 + Träna mer/Fördjupning | |
| tor | Fundera och diskutera s 161 | Muntlig kommunikation tränas. |
| 10 mån | Muntligt test | Krav 7 och 8, i PODB:s bedömningsmall testas. Finns i LPP (lokal pedagogisk planering också och på blogg). |
| ons | Muntligt test fortsätter. | |
| tor | PROV | Krav 1-6 i bedömningsmall. |
| 11 mån | Självvärdering Gå igenom delar av prov Längd och skala ev Lab | START nytt område |
| ons | | T o m 5019 |
| | Omkrets och area Tips: area i rutnät | T o m 5033 |
| Tor | | T o m 5038 |
| 12 mån | Talet pi, π Lab Cirkelns omkrets | T o m 50 44 |
| ons | Filmklippet , π | T o m 5053 |
| tor | | |
| Vecka och dag | Innehåll | Allmän info |
| 13 mån | Matematikhistoria Geometri Film Cirkelns area | |
| ons | | T o m 5063 |
| tor | Vinklar | T o m 5067 |
| 14 | | Påsklov |
| 15 ons | Repetition | T o m 5100 |
| tor | Cirkeldiagram | T o m 5108 |
| 16-17 | | PRAO |
| 18 mån | Repetition/Blandade uppgifter | |
| ons | Diagnos X 2 | |
| tor | Diagnos X 2 Träna mer/Fördjupning | |
| 19 mån | PROV | Krav 1-6 i bedömningsmall. |
| ons | Självvärdering Genomgång av prov | |
| tor | | Reserv |
| 20 mån | Hur man löser ekvationer | START nytt område T o m 229 |
| ons | X i täljaren (vi gör många uppgifter på tavlan) | T o m 6039 |
| tor | | Ledig |
| 21 mån | Teckna egna ekvationer | T o m 6053 (obligatoriskt t o m 6049) |
| ons | Ekvationer med flera termer och parenteser Vi löser många uppgifter på tavlan. | T o m 6074 |
| Vecka och dag | Innehåll | Allmän info |
| Tor | Teckna egna ekvationer II Vi löser många uppgifter på tavlan | T o m 6104 (obligatoriskt t o m 6099) |
| 22 mån | PROV | Krav 1-6 i bedömningsmall. |
| ons | Genomgång av prov Självvärdering | |
| tor | | Reserv |
Denna blogg är till för dig som är elev, förälder, medarbetare eller bara nyfiken... Här har du bedömningsunderlag, centralt syfte, lektionsinnehåll etc. "Allt" som kan underlätta vardagen för dig, gällande skolarbetet (i no, matte och teknik), kan du hitta här! Klicka på den etikett, till höger nedan, som du söker information om.
fredag 18 november 2011
Etiketter:
Matematik 8A
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar